Produktinformationen "HUSQVARNA Motorsense 525RX Benzin"
Kraftvolle dennoch leichte und komfortable Motorsense. Vereinfacht das Arbeiten bei robustem Gras und Gestrüpp.
Motor | 525RX |
Hubraum | 25,4 cm³ |
---|---|
Ausgangsleistung | 1 kW |
Tankvolumen | 0,51 l |
Kraftstoffverbrauch | 600 g/kWh |
Drehzahl bei max. Leistung | 8.500 U/min |
Leerlaufdrehzahl | 3.000 U/min |
Maximale Drehzahl Ausgangswelle | 6.500 U/min |
Zündkerzenabstand | 0,65 mm |
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit | 4.000 U/min |
Drehmmoment, max. | 1,2 Nm |
Drehmmoment, max. at rpm | 6.000 U/min |
Zündkerze | NGK BPMR8Y |
Ausrüstung | |
Grassmesser | Grass 255-4 |
Gurt | Balance 35 |
Sägeblatt | -- |
Trimmerkopf | T35 M10 |
Kapazität | |
Arbeitsbreite | 45 cm |
Getriebe | |
Getriebeübersetzung | 1,46 |
Antriebsradwinkel | 30 ° |
Abmessungen | |
Schaftdurchmesser | 24 mm |
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 4,9 kg |
Schaftlänge | 1.483 mm |
Schmiermittel | |
Schmierstofftyp | Husqvarna 2-Takt oder ein vergleichbares hochwertiges Öl mit 50:1 Mischungsverhältnis |
Geräuschemissionen | |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 93 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 106 dB(A) |
Emissionen | |
Abgasemissionen (CO2 EU V) | 1.141 g/kWh |
Abgaswerte (HC durchschnittlich) | 18,82 g/kWh |
Durch. (CO durchschnittlich) | 87,57 g/kWh |
Abgaswert (NOx Durchschnittlich) | 0,56 g/kWh |
Griff Typ: | Fahrrad |
Motor: | Benzin |
PS: | 1,3 |
Gewicht Trimmer: | 4,9 kg |
schnittbreite Trimmer: | 45 cm |
Weiterführende Links zu "HUSQVARNA Motorsense 525RX Benzin"
Zubehör